Prislisten er også tilgjengelig som PDF version.
FJELLSTOVEROM. Rom med dusj og toalett i korridoren | |||
Pr. person pr. døgn inklusiv frokost | DNT medlemmer |
Andre | |
Enkeltrom, lakenpose | kr. 590,- | kr. 610,- | |
2 og 3 sengs rom, lakenpose | kr. 490,- | kr. 510,- | |
4 sengs rom, lakenpose | kr. 445,- | kr. 465,- | |
Tillegg for oppredning | kr. 125,- | kr. 125,- | |
Pensjonspris pr. person pr. døgn | DNT medlemmer |
Andre | |
Prisen inkluderer 3 retters middag, frokost+ nistepakke | |||
Enkeltrom, lakenpose | kr. 1030,- | kr.1060,- | |
2 og 3 sengsrom, lakenpose | kr. 930,- | kr. 960,- | |
4 sengsrom, lakenpose | kr. 880,- | kr. 920,- | |
Tillegg for oppredning | kr. 125,- | kr. 125,- | |
HOTELLROM. Rom med dusj, toalett, Tv og veranda | |||
Pr. person pr. døgn inklusiv frokost | |||
Enkeltrom | kr. 1065,- | kr. 1065,- | |
Dobbeltrom | kr. 765,- | kr. 765,- | |
Ekstraseng, voksen | kr. 360,- | kr. 360,- | |
Ekstraseng, barn | kr. 250,- | kr. 250,- | |
HYTTER nr. 1 - 10. 35 - 40 kvm. 2 soverom, kjøkkenkrok, Tv, dusj, toalett og badstu | |||
Pr. døgn, ukedager | kr. 1.025,- | kr. 1.025,- | |
Pr. døgn, weekend | kr. 1.160,- | kr. 1.160,- | |
Pr. uke | kr. 6.300,- | kr. 6.300,- | |
Sluttrengjøring | kr. 350,- | kr. 350,- | |
Sengesett, pr. person | kr. 95,- | kr. 95,- | |
HYTTER nr. 11 og 12. 50 kvm. Hytte 11 har 3 soverom + hems. Hytte 12 har 3 soverom. Stue med peis og Tv, kjøkken, dusj/toalett. Terrasse. Hund er IKKE tillatt. | |||
Pr. døgn, ukedager | kr. 1.350,- | kr. 1.350,- | |
Pr. døgn, weekend | kr. 1.650,- | kr. 1.650,- | |
Pr. uke | kr. 7.700,- | kr. 7.700,- | |
Sluttrengjøring | kr. 450,- | kr. 450,- | |
Sengesett, pr. person | kr. 95,- | kr. 95,- | |
LEILIGHETER nr. 1 - 4. 95 kvm. 3 soverom.6 - 8 sengeplasser. Stue med TV, moderne kjøkken,1 bad med dusj/toalett. 1 bad med toalett. Vaskerom med vaskemaskin og tørkeskap. Terrasse. Hund IKKE tillatt. | |||
Pr. døgn, ukedager | kr. 1.990,- | kr. 1.990,- | |
Pr. døgn, weekend | kr. 2.400,- | kr. 2.400,- | |
Pr. uke | kr. 11.900,- | kr. 11.900,- | |
Sluttrengjøring | kr. 800,- | kr. 800,- | |
Sengesett pr. person (obligatorisk) | kr. 95,- | kr. 95,- | |
MATPRISER | DNT medlemmer |
Andre | |
Frokost | kr. 135,- | kr. 135,- | |
Middag, 3- retters inkl. kaffe/te | kr. 336,- | kr. 375,- | |
Tallerkenrett inkl. kaffe / te | kr. 198,- | kr. 225,- | |
Nistepakke (4 skiver) /Termos | kr. 100,- | kr. 100,- | |
Med forbehold om endringer | |||
Østerbø Fjellstove er stedet for glade fjellvandrere. | |||
Vi har hjemlig atmosfære - lange tradisjoner - og spennende naturopplevelser. | |||
Østerbø Fjellstove AS | |||
5745 Aurland | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. | Tlf +47 57 63 11 77 | Fax +47 57 63 11 52 |