Prisene variere, for rett pris legg inn ankomst/avreisedag på vår online booking eller ring 57 63 11 77.
Fjellstoverom har samme pris hele sesongen.
FJELLSTOVEROM. Rom med dusj og toalett i korridoren | |||
Pr. person pr. døgn inklusiv frokost | DNT medlemmer |
Andre | |
Enkeltrom, lakenpose | kr. 695,- | kr. 710,- | |
2 og 3 sengs rom, lakenpose | kr. 595,- | kr. 610,- | |
4 sengs rom, lakenpose | kr. 530,- | kr. 550,- | |
Tillegg for sengesett/håndkle | kr. 130,-/40,- | kr. 130-/40,- | |
Pensjonspris pr. person pr. døgn | DNT medlemmer |
Andre | |
Prisen inkluderer 3 retters middag/buffet, frokost+ nistepakke | |||
Enkeltrom, lakenpose | kr. 1220,- | kr. 1275,- | |
2 og 3 sengsrom, lakenpose | kr. 1120,- | kr. 1175,- | |
4 sengsrom, lakenpose | kr. 1055,- | kr. 1115,- | |
Tillegg for sengesett/håndkle | kr. 130,-/40,- | kr. 130,-/40,- | |
HOTELLROM. Rom med dusj, toalett, Tv og veranda | |||
Pris pr. døgn inklusiv frokost
Lavsesong ukedag/helg Høysesong ukedag/helg |
|||
Enkeltrom | kr. 1.260,-/1350,- | kr. 1.350,-/1450,- | |
Dobbeltrom | kr. 1800,-/1900,- | kr. 1900,-/2000,- | |
Ekstraseng, voksen | kr. 450,-/500,- | kr. 500,-/550,- | |
Ekstraseng, barn | kr. 375,-/425,- | kr. 425,-/475,- | |
HYTTE med badstu 35 – 40 kvm. 2 soverom, kjøkkenkrok, Tv, dusj, og toalett
Lavsesong ukedag/helg Høysesong ukedag/helg |
|||
Pr. døgn | kr. 1150,-/1350,- | kr. 1250,-/1450,- | |
Hytte 7, nytt kjøkken 2023 inkl. stekeovn, oppvaskmaskin | kr. 1250,-/1450,- | kr. 1400,-/1600,- | |
Pr. uke Liten hytte/hytte 7 | kr. 7140,-/8050,- | kr. 7770,-/8680,- | |
Sluttrengjøring | kr. 450,- | kr. 450,- | |
Sengesett, pr. person | kr. 130,- | kr. 130,- | |
HYTTER nr. 11 og 12. 50 kvm. Hytte 11 har 3 soverom + liten hems. Hytte 12 har 3 soverom. Begge har stue med peis, og Tv, kjøkken med stekeovn, kjøleskap/frys, og dusj/toalett. Terrasse. Hund/kjæledyr er IKKE tillatt. Lavsesong ukedag/helg Høysesong ukedag/helg |
|||
Pr. døgn hytte 12 | kr. 1.500,-/2.000,- | kr. 1.600,-/2.100,- | |
Pr. døgn hytte 11 | kr. 1.600,-/2.000,- | kr. 1.800,-/2.200,- | |
Pr. uke hytte 12/11 | kr. 9.205,-/9.590,- | kr. 9.765,-/10.710,- | |
Sluttrengjøring hytte 12/11 | kr. 600,-/650,- | kr. 600,-/650,- | |
Sengesett, pr. person | kr. 130,- | kr. 130,- | |
LEILIGHETER nr. 1 og 2 8 sengeplasser, nr. 3 og 4 6 sengeplasser
95 kvm. 3 soverom. Stue med TV, moderne kjøkken,1 bad med dusj/toalett. 1 bad med toalett. Vaskerom med vaskemaskin og tørkeskap. Terrasse. Hund IKKE tillatt. Lavsesong ukedag/helg Høysesong ukedag/helg |
|||
Pr. døgn | kr. 2.480,-/2.960,- | kr. 2.600,-/3.040,- | |
Pr. uke | kr. 14.280,- | kr. 15.260,- | |
Sluttrengjøring | kr. 900,- | kr. 900,- | |
Sengesett pr. person (obligatorisk) | kr. 120,- | kr. 120,- | |
Håndkle pr. stk. | kr. 40,- | kr. 40,- | |
MATPRISER | DNT medlemmer |
Andre | |
Frokost | kr. 166- | kr. 180,- | |
Middag, 3- retters/buffet inkl. kaffe/te | kr. 405,- | kr. 450,- | |
Tallerkenrett inkl. kaffe / te | kr. 225,- | kr. 250,- | |
Nistepakke (4 skiver) /Termos | kr. 115,- | kr. 115,- | |
Med forbehold om endringer | |||
Østerbø Fjellstove er stedet for glade fjellvandrere. | |||
Vi har hjemlig atmosfære – lange tradisjoner – og spennende naturopplevelser. | |||
Østerbø Fjellstove AS | Aurdalsvegen 59 | 5745 Aurland | Tlf +47 57 63 11 77 |
booking@aurlandsdalen.com | facebook.com/Aurlandsdalen | Insta:@osterbofjellstove |